Opis - Przyczepa RBA31-SR do przewozu zwierząt
DANE TECHNICZNE
| Podwozie: | Samonośna, antykorozyjna konstrukcja z aluminium |
| Osie: | podwójne, o nośności 10 000 kg każda |
| Hamulce: | bębnowe Ø 310 × 200 mm |
| Układ hamulcowy: | pneumatyczny, dwuobwodowy zgodny z przepisami ECE, z 4-kanałowym systemem EBS i RSS |
| Hamulec postojowy: | sprężynowy, sterowany pneumatycznie |
| Zawieszenie: | pneumatyczne, sterowane elektronicznie, zintegrowane z przednim i tylnym stabilizatorem |
| Koła i opony: | felgi 17.5 x 6.75, piasta typu M, opony: 245/70 R17,5 (bliźniacze) |
| Dyszel: | rozsuwany, typ 12x50 mm – obrotnica Ø 1200 mm |
| Nadwozie: | konstrukcja skrzyniowa do transportu zwierząt, 2, 3 lub 4 poziomy załadunkowe, sterowanie hydrauliczne, podnoszony i opuszczany dach, drzwi boczne i tylne, duże skrzynki narzędziowe pod nadwoziem, oświetlenie robocze wewnętrzne i zewnętrzne |
| Pokład załadunkowy: | niski załadunek – wysokość 700 mm, wewnętrzna wysokość robocza = 3250 mm |
| Układ elektrohydrauliczny: | z automatycznym urządzeniem bezpieczeństwa zgodnym z Dyrektywą Maszynową i wymaganiami Instytutu BHP (certyfikat TÜV nr 24 03 9761 002) |
| Rampa załadunkowa: | hydrauliczna, antypoślizgowa, z bocznymi osłonami, może pełnić funkcję drzwi stajennych |
| Przegrody wewnętrzne: | aluminiowe lub ze stali ocynkowanej, z uchylną klapą górną dla większych zwierząt |
| Dach: | izolowany |
OPCJE
- Otwory wentylacyjne zamykane klapami aluminiowymi (+300 kg)
- Automatyczny system pojenia ze zbiornikiem wody (+250 kg);
- Podgrzewanie wody pitnej
- System śledzenia GPS zintegrowany z rejestracją temperatury i otwierania drzwi
Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami:
Pomożemy Ci znaleźć idealne rozwiązanie przyczepy dostosowane do Twoich potrzeb!
Yur Track Sp. z o.o. wyróżnia się jako czołowy dostawca różnorodnych pojazdów dostosowanych do ciężkich ładunków i specjalnych potrzeb transportowych.
Dane kontaktowe
Działamy na terenie Polski i całej Europy

